| 1. 物理规格参数 |
| 尺寸:长*宽*高 (mm) | 700 * 408 * 228 |
| 重量 (kg) | 73 |
| 终端类型 | M8 |
| 预估续航(公里) | 80-97 |
| 保护级别 | IP65 |
| 外壳材料 | 铁 |
| 手柄材质 | 金属 |
| 循环寿命 | 12年日历寿命, 80% DOD |
| 出厂SOC | 50% |
| 电池 SOC 运行范围 | 0-100% |
| 2. 电气规格要求 |
| 标称电压(V) | 73.6V |
| 工作电压 | 57.5 伏至 84 伏(电池单元:2.5 安培,电压为 1001 伏,电流为 3.65 伏) |
| 容量(Ah) | 105AH |
| 能量(Wh) | 7,728Wh |
| 自放电 | 每月 1-3% |
| 电池组组成方式 | 23串1并 |
| 3. 物理精度 |
| 绝缘要求 | ≥20 兆欧姆/1000 伏特直流电,温度 25°C±5°C,相对湿度 50% |
| 单元电压采集精度 | 每单个单体都进行±5mV 的捕获 |
| 平衡的电流 | 30 毫安 ±10 的被动平衡状态 |
| BMS 的功耗 | ≤3 瓦特 |
| 温度测量精度 | ±2°C |
| SOC 理论估算的准确程度 | ±5% |
| 当前采集精度 | ≤ ± 0.5% 流量效率 |
| 4. 温度规格要求 |
| 放电温度范围 | -20°C 到 60°C |
| 充电温度范围 | 0 摄氏度到 55 摄氏度 |
| 存储温度范围 | -20°C 到 60°C |
| 5. 安全与功能 (SAFETY AND FEATURES) |
| 保护功能 | 短路保护 • 过放电保护 过热保护 • 过电流保护 过充保护 • 实时温度监测 |
| 电池保险 | PICC |
| 电池盒功能 | 切换睡眠模式按钮 / 压力释放阀 |
| 电池认证 | UL / CE / IEC / UN38.3 |
| 6. 放电规格(放电性能及系统参数,温度 25°C) |
| 最大连续放电电流 | 105A |
| 最大脉冲放电电流(30 秒) | 210A |
| 最大瞬时放电电流(持续 2 秒) | 315A |
| 7. 充电规格(CHARGING SPECIFICATIONS) |
| 推荐的充电器电流标准: | ≤30A |
| 最大连续充电电流 | 50A (10°C~45°C,5% < 系统容量 < 80%) |
| 最大瞬时充电电流(持续 10 秒) | 105A (10°C~45°C,SOC 占比为 5%至 80%) |