| 额定容量: | 额定电压: | ||
|---|---|---|---|
| 内阻: | 工作电压: | ||
| 尺寸: | 重量: |
锂-亚硫酰氯电池(ER)的负极是金属Li,内部正极活性物质和电解液都是亚硫酰氯溶液。ER电池具有非常高的比能量和比容量,被做为一种新型能源系统,广泛应用于现代化电子设备中。我们的ER电池,在设计和制造上采用了自研的生产工艺和专利技术,使性能表现优异
标准电压3.6V且工作电压在整个使用寿命期间都保持明显的平稳性;90%以上的电池容量是在电压几乎不变的高电压平台上输出。
最高可达 650 wh/kg
在+20℃下储存时,年容量损失小于2%,再加上采用密封设计,因此电池可以在正常室温下储存10年以上。
电池可在-60℃~85℃的宽温度范围内使用。
| 型号 | 尺寸 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 最大连续电流(mA) | 最大脉冲电流(mA) | 工作温度范围(℃) | 最大外径(毫米) | 重量(克) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量型电池 | ||||||||
| ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 1200 | 15 | 50 | -55 ~ +85 | φ14.5*25.5 | 10 |
| ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 1650 | 35 | 60 | -55 ~ +85 | φ14.5*33.5 | 13 |
| ER14505 | AA | 3.6 | 2600 | 50 | 130 | -55 ~ +85 | φ14.5*50.5 | 19 |
| ER17335 | 2/3A | 3.6 | 2200 | 40 | 100 | -55 ~ +85 | φ17.0*33.5 | 19 |
| ER17505 | 一个 | 3.6 | 3500 | 80 | 160 | -55 ~ +85 | φ17.5*50.5 | 26 |
| ER18505 | 一个 | 3.6 | 3800 | 130 | 180 | -55 ~ +85 | φ18.5*50.5 | 32 |
| ER26500 | C | 3.6 | 8500 | 150 | 300 | -55 ~ +85 | φ26.2*50.0 | 58 |
| ER34615 | D | 3.6 | 19000 | 200 | 350 | -55 ~ +85 | φ34.2*61.5 | 107 |
| ER261020 | CC | 3.6 | 17000 | 200 | 400 | -55 ~ +85 | φ26.2*100.0 | 100 |
| ER341245 | DD | 3.6 | 35000 | 400 | 600 | -55 ~ +85 | φ34.2*125.0 | 220 |
| 功率型电池 | ||||||||
| ER14250M | 1/2AA | 3.6 | 800 | 200 | 300 | -55 ~ +85 | φ14.5*26.3 | 11 |
| ER14335M | 2/3AA | 3.6 | 1300 | 200 | 400 | -55 ~ +85 | φ14.5*33.7 | 14 |
| ER14505M | AA | 3.6 | 2200 | 500 | 1000 | -55 ~ +85 | φ14.5*50.5 | 21 |
| ER17335M | 2/3A | 3.6 | 1900 | 500 | 1000 | -55 ~ +85 | φ17.0*33.8 | 20 |
| ER17505M | 一个 | 3.6 | 2700 | 1000 | 2000 | -55 ~ +85 | φ17.0*50.5 | 29 |
| ER18505M | 一个 | 3.6 | 3500 | 1000 | 2000 | -55 ~ +85 | φ18.5*50.5 | 33 |
| ER26500M | C | 3.6 | 6500 | 1500 | 2500 | -55 ~ +85 | φ26.2*50.0 | 57 |
| ER34615M | D | 3.6 | 14500 | 2000 | 4000 | -55 ~ +85 | φ34.2*61.5 | 110 |

1. 在民用领域主要用于:公用仪表AMR及CMOS电路板
2. 智能表计:智能电表、水表、热量表、燃气表等
3. 存储器及后备电源:记忆备份、时钟电源、数据备份电源
4. 安防报警器/传感器:烟雾报警器、温度监控器、
5. 远程监控系统:定位装置、海洋遥测系统
6. 工业领域:自动化仪器仪表及设备、石油油井、矿山矿井、医疗器械、防盗报警、无线通讯、海上救生等
7. 国防及军事领域:航空、航天、航海电子、水陆空兵器等
环境监测仪器等
联系人: 韩小姐
| WhatsApp : | 17763274209 |
|---|---|
| Skype : | 17763274209 |
| 微信: | 17763274209 |
| Email : | elsa@lifepo4-battery.com |