| 额定容量: | 额定电压: | 3.1V | |
|---|---|---|---|
| 内阻: | 工作电压: | 1.5V-3.95V | |
| 尺寸: | 173*71.25*203.7mm | 重量: | 4.70 ±0.50kg |
丰度:钠比锂更丰富且更具成本效益,可能降低制造成本。
环境影响:由于盐资源丰富且生态足迹可能减少,它们的环境影响可能较低。
安全性:钠离子电池相比其他电池类型可能提供更好的安全功能。
电网储能潜力:因其成本效益高且适合固定式储能,适合电网存储应用。
项目 | 规格 |
名义容量 | 210Ah@0.50 摄氏度,环境 25.0±3.0°C |
典型容量 | 215Ah@0.50 摄氏度,环境 25.0±3.0 摄氏度 |
额定电压 | ≈3.10V |
电压上限 | 3.95 ±0.05 V |
较低电压限制 | 1.50 ±0.05 V 可放电至 0V 且不影响电池性能 |
直流内部电阻 | ≤0.50mΩ |
电池尺寸 | 长度:173.60±0.50毫米 厚度:71.25±0.50毫米 高度:203.70±0.50毫米 |
能量密度 | ≥140.00wh/kg |
电池重量 | 4.70 ±0.50kg |
储存温度(发货时充电) |
-20~60°C,通风良好且有遮光
|
温度与充电性能 | ≤-20°C:使用时电池性能受影响 -20~0°C :≤0.20C 0~45°C :≤0.50C ≥ 45°C:电池性能在使用时受到影响 |
温度与放电性能 | ≤-40°C:电池使用时性能受影响 -40~0°C :≤0.50C 0~45°C :≤0.50C 45~60°C:≤0.50C ≥60°C:电池性能使用受影响 |
瞬时最大放电电流 | 瞬时电流:3.00摄氏度,持续时间:≤30秒 |
最大连续放电电流 | 连续电流:1.00C 放电温度上升≤15°C |


联系人: 韩小姐
| WhatsApp : | 17763274209 |
|---|---|
| Skype : | 17763274209 |
| 微信: | 17763274209 |
| Email : | elsa@lifepo4-battery.com |